פירוט המוצר
| מָנוֹעַ | |||
| תקן פליטה | EPA Tier3 ו-EU Stage IIIA | EPA Tier3 ו-EU Stage IIIA | |
| דֶגֶם | 4TNV98T-ZNLYS | 1104D-44T | |
| כוח ברוטו | kW(hp)@rpm | 61.3(82.5)@2400 | 62.5(82.5)@2400 |
| כוח נטו | kW(hp)@rpm | 57.3(76.8)@2400 | / |
| מספר צילינדר | 4 | 4 | |
| העלאת מומנט | 20% | 20% | |
| שיא מומנט | Nm@rpm | 292.6@1550 | 354@1400 |
| תְזוּזָה | L | 3.3 | 4.4 |
| מערכת הידראולית עובדת | |||
| סוג מערכת | לִפְתוֹחַ | לִפְתוֹחַ | |
| Fow סטנדרטי | ליטר/דקה | 79.2 | 79.2 |
| High Fow אופציונלי | ליטר/דקה | 120.2 | 120.2 |
| לחץ הידרוסטטי עבודה | Mpa | 21 | 21 |
| זמן מחזור הידראולי, סך הכל | שְׁנִיָה | 8.27 | 8.27 |
| הַעֲלָאָה | שְׁנִיָה | 3.66 | 3.66 |
| מִזבָּלָה | שְׁנִיָה | 2.82 | 2.82 |
| תחתון (ריק, מופחת) | שְׁנִיָה | 1.79 | 1.79 |
| מערכת הידראולית לנסיעות | |||
| סוג מערכת | סָגוּר | סָגוּר | |
| לחץ הידרוסטטי בנסיעה | ליטר/דקה | 35 | 35 |
| גודל שרשרת כונן | 100HS | 100HS | |
| מהירות נסיעה מקסימלית | קמ"ש | 11.6 | 11.6 |
| מהירות נסיעה מקסימלית עם אופציונלי 2 | קמ"ש | 23.1 | 23.1 |
| צמיגים | |||
| -צמיג רגיל | |||
| סוג רובד | צמיג ואקום | צמיג ואקום | |
| גודל צמיג | 12-16.5 TI200 | 12-16.5 TI200 | |
| דירוג שכבות | 12 | 12 | |
| -אפשרות 1 | |||
| סוג רובד | צמיג ואקום | צמיג ואקום | |
| גודל צמיג | 14-17.5 | 14-17.5 | |
| דירוג שכבות | 14 | 14 | |
| -אפשרות 2 | |||
| סוג רובד | צמיג מוצק | צמיג מוצק | |
| גודל צמיג | 33x12x20 | 33x12x20 | |
| דירוג שכבות | / | / | |
| מִשׁקָל | |||
| משקל הפעלה | ק"ג | 3750 | 3750 |
| משקל נגד אופציונלי | ק"ג | 160 | 160 |
| מטעין | |||
| טיפ LLLoad | ק"ג | 2090 | 2090 |
| כושר פעולה מדורג | ק"ג | 1045(2300) | 1045(2300) |
| כושר פעולה מדורג עם משקל נגד | ק"ג | 1111(2450) | 1111(2450) |
| כוח פריצת בום | kN | 20.31 | 20.31 |
| כוח פריצת דלי | kN | 29.81 | 29.81 |
| מֵמַד | |||
| החזרת דלי במפלס הקרקע | תוֹאַר | 30 | 30 |
| זווית השלכה מקסימלית @ גובה מלא | תוֹאַר | 39 | 39 |
| פינוי dump @ גובה מלא | מ"מ | 2572 | 2572 |
| טווח dump @ גובה מלא | מ"מ | 587 | 587 |
| גובה פין ציר מקסימלי | מ"מ | 3278 | 3278 |
| גובה עבודה מקסימלי @ גובה מלא | מ"מ | 4176 | 4176 |
| זווית סיבוב מקסימלית @ גובה מלא | תוֹאַר | 99 | 99 |
| פינוי קרקע | מ"מ | 200 | 200 |
| דריכת גלגלים | מ"מ | 1536 | 1536 |
| בסיס גלגלים | מ"מ | 1334 | 1334 |
| זווית יציאה | תוֹאַר | 27 | 27 |
| אורך כולל עם דלי סטנדרטי | מ"מ | 3851 | 3851 |
| אורך כולל ללא דלי סטנדרטי | מ"מ | 2973 | 2973 |
| רוחב כולל עם דלי סטנדרטי | מ"מ | 1850 | 1850 |
| רוחב כולל ללא דלי סטנדרטי | מ"מ | 1850 | 1850 |
| גובה כללי לראש המונית | מ"מ | 2034 | 2034 |
| רדיוס מרווח קדמי עם דלי | מ"מ | 2324 | 2324 |
| רדיוס מרווח קדמי ללא דלי | מ"מ | 1414 | 1414 |
| מערכת חשמל | |||
| מתח מערכת | V | 12 | 12 |
| פלט אלטרנטור | אמפר | 85 | 85 |
| יכולות שירות | |||
| מיכל דלק | L | 110 | 110 |
| שמן מנוע | L | 9 | 9 |
| מערכת קירור | L | 20 | 20 |
| מיכל הידראולי | L | 60 | 60 |
| מערכת הידראולית | L | 80 | 80 |
| מיכלי שרשרת, כל צד | L | 12 | 12 |
תכונות המוצר
עיצוב קומפקטי עם ביצועים חזקים
מעמיס ההגה המיני מסוג LIUGONG 365B כולל מבנה קומפקטי המאפשר תפעול קל במקומות צרים ומוגבלים. למרות גודלו הקטן, הוא מספק ביצועי הרמה יציבים ותפוקת כוח יעילה, המבטיח פרודוקטיביות אמינה עבור פעולות יומיומיות.
קבצים מצורפים מגוונים עבור יישומים מרובים
תוכנן עם מערכת-חיבור מהיר, ה-365B תומך במגוון רחב של קבצים מצורפים כגון דליים, מזלגות, מקמחים ואוחזים. רבגוניות זו מאפשרת למכונה להסתגל במהירות למשימות שונות, כולל העמסה, טיפול בחומרים, גינון ועבודות בנייה קלות.
תפעול קל ותחזוקה נמוכה
פלטפורמת המפעיל הארגונומית והפקדים האינטואיטיביים מספקים טיפול חלק ומדויק. רכיבי מפתח נגישים בקלות, מה שמפחית את זמן התחזוקה ועלויות התפעול. איכות הבנייה העמידה מבטיחה חיי שירות ארוכים, והופכת את ה-365B לבחירה חסכונית- עבור קבלנים וציי השכרה.

תצורות אופציונליות
אפשרויות קבצים מצורפים מרובים
ניתן לצייד את ה-365B באבזרים אופציונליים שונים, לרבות דליים-לכלליים, מזלגות משטחים, מקמחים, תעלות ותפסנים. אפשרויות אלו מרחיבות את הפונקציונליות של המכונה ומאפשרות לה להתמודד עם דרישות עבודה שונות ביעילות גבוהה יותר.
01
אפשרויות מערכת הידראולית משופרת
הידראוליקה עזר אופציונלית-בזרימה גבוהה זמינה לתמיכה באבזרים מונעים-הידראולית. תצורה זו משפרת את יעילות התפעול ומבטיחה ביצועים יציבים בעת שימוש בכלים תובעניים ביישומי בנייה, גינון ויישומים חקלאיים.
02
שדרוגי נוחות ובטיחות למפעיל
תצורות אופציונליות כוללות פלטפורמת מפעיל משודרגת, מבני הגנה בטיחותיים ותכונות בקרה נוספות. אפשרויות אלה משפרות את נוחות המפעיל, משפרות את הבטיחות במהלך הפעולה ותומכות בשעות עבודה ארוכות יותר עם עייפות מופחתת.
03

החברה שלנו





שאלות נפוצות
ש1: לאילו יישומים מתאים מעמיס ההגה המיני LIUGONG 365B?
ת: ה-LIUGONG 365B אידיאלי לאתרי בנייה, גינון, חקלאות, תחזוקה עירונית וטיפול בחומרים. גודלו הקומפקטי הופך אותו למתאים במיוחד לעבודה בחללים צרים או סגורים.
ש: האם ה-LIUGONG 365B יכול להשתמש בקבצים מצורפים שונים?
ת: כן. ה-365B כולל מערכת חיבור-מהירה ותומך במגוון רחב של אביזרי עזר כגון דליים, מזלגות משטחים, מקמחים ואוחזים, המאפשרים למכונה אחת לבצע משימות מרובות ביעילות.
Q: Iהאם ה-LIUGONG 365B קל לתפעול ולתחזוקה?
ת: כן. המכונה מעוצבת עם בקרות אינטואיטיביות ופלטפורמת מפעיל ארגונומית. רכיבי מפתח נגישים בקלות, מצמצמים את זמן התחזוקה ומסייעים בהורדת עלויות התפעול והבעלות הכוללות.
תגיות פופולריות: מעמיס 365b, סין יצרנים, ספקים, מפעלים של מעמיס 365b














